World Cup 2006 Qualifying CAF |
| Group 1 |
| Team | Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts |
| 1 | Togo | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 2.00 | 0.80 | 2.30 | 23 |
| 2 | Senegal | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 8 | 13 | 2.10 | 0.80 | 2.10 | 21 |
| 3 | Zambia | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 1.22 | 1.11 | 1.77 | 16 |
| 4 | Congo-Brazzaville | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 10 |
| 5 | Mali | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 | 1.10 | 1.40 | 0.80 | 8 |
| 6 | Liberia | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 22 | -19 | 0.33 | 2.44 | 0.44 | 4 |
| [Results] |
| Group 2 |
| Team | Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts |
| 1 | Ghana | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 4 | 13 | 1.70 | 0.40 | 2.10 | 21 |
| 2 | Congo-Kinshasa | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 1.40 | 1.00 | 1.60 | 16 |
| 3 | South Africa | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 16 |
| 4 | Burkina Faso | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 13 |
| 5 | Cape Verde Is. | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 10 |
| 6 | Uganda | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 0.60 | 1.50 | 0.80 | 8 |
| [Results] |
| Group 3 |
| Team | Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts |
| 1 | Ivory Coast | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | 2.00 | 0.70 | 2.20 | 22 |
| 2 | Cameroon | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 1.80 | 1.00 | 2.10 | 21 |
| 3 | Egypt | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 2.60 | 1.50 | 1.70 | 17 |
| 4 | Libya | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0.88 | 1.00 | 1.33 | 12 |
| 5 | Sudan | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 22 | -16 | 0.60 | 2.20 | 0.60 | 6 |
| 6 | Benin | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 23 | -15 | 0.88 | 2.55 | 0.22 | 2 |
| [Results] |
| Group 4 |
| Team | Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts |
| 1 | Angola | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1.20 | 0.60 | 2.10 | 21 |
| 2 | Nigeria | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 | 2.10 | 0.70 | 2.10 | 21 |
| 3 | Zimbabwe | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 15 |
| 4 | Algeria | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 | 0.80 | 1.50 | 0.80 | 8 |
| 5 | Gabon | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0.88 | 1.44 | 0.77 | 7 |
| 6 | Rwanda | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0.66 | 1.44 | 0.55 | 5 |
| [Results] |
|